Temperatura (°C) Raport Dzienny - Okres: 2024
Dzień | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 7.4 | 3.9 | 8.5 | 3.8 | 16.7 | 3.9 | 25.5 | 10.5 | 26.0 | 7.5 | 23.1 | 13.2 | 26.6 | 14.7 | 29.0 | 17.4 | 24.5 | 15.3 | 18.5 | 1.5 | 15.3 | 3.4 | --- | --- |
2 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 3.1 | 14.6 | 5.6 | 15.9 | 8.0 | 24.0 | 9.4 | 22.5 | 12.1 | 23.3 | 14.0 | 24.1 | 15.5 | 29.3 | 12.6 | 11.1 | 6.4 | 10.3 | -0.9 | --- | --- |
3 | 11.7 | 6.1 | 11.3 | 5.7 | 14.9 | 2.2 | 17.9 | 8.1 | 25.5 | 9.7 | 20.5 | 14.8 | 21.3 | 13.7 | 25.3 | 13.5 | 33.1 | 14.9 | 12.0 | 7.8 | 11.3 | -2.4 | --- | --- |
4 | 9.4 | 2.1 | 10.6 | 5.5 | 14.2 | -0.2 | 19.0 | 7.5 | 25.2 | 8.5 | 18.1 | 11.6 | 23.2 | 11.9 | 25.5 | 12.4 | 31.8 | 14.3 | 9.8 | 8.2 | 9.5 | -0.4 | --- | --- |
5 | 3.4 | -0.7 | 12.1 | 5.3 | 9.2 | 4.6 | 21.0 | 8.8 | 26.9 | 8.0 | 27.3 | 7.8 | 23.7 | 11.0 | 23.3 | 14.2 | 30.0 | 13.8 | 9.3 | 7.7 | 8.0 | 0.1 | --- | --- |
6 | 2.9 | -1.3 | 9.3 | 6.3 | 8.1 | 3.5 | 23.8 | 10.1 | 22.0 | 9.6 | 25.6 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | 26.2 | 10.4 | 28.9 | 10.5 | 11.3 | 5.8 | 10.7 | -1.3 | --- | --- |
7 | -1.4 | -7.8 | 10.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 29.7 | 6.8 | 16.8 | 11.3 | 25.8 | 11.4 | 25.2 | 16.8 | 31.1 | 10.8 | 31.3 | 13.2 | 18.2 | 3.6 | 7.5 | -0.9 | --- | --- |
8 | -7.8 | -16.4 | 5.3 | 1.2 | 6.4 | -2.9 | 27.5 | 13.0 | 18.5 | 9.3 | 28.8 | 10.4 | 28.7 | 15.5 | 29.0 | 15.7 | 31.3 | 14.6 | 22.6 | 8.4 | 6.1 | 3.1 | --- | --- |
9 | -10.0 | -18.3 | 13.6 | 3.1 | 10.1 | -1.1 | 28.7 | 13.2 | 19.5 | 3.4 | 25.5 | 15.6 | 31.6 | 14.3 | 27.2 | 12.8 | 22.1 | 15.0 | 21.4 | 11.3 | 3.5 | 1.3 | --- | --- |
10 | -4.4 | -19.1 | 13.9 | 5.1 | 13.8 | 5.3 | 17.6 | 9.6 | 21.9 | 2.9 | 23.4 | 12.8 | 36.0 | 17.7 | 29.3 | 17.0 | 22.0 | 10.6 | 19.5 | 11.5 | 1.6 | -0.1 | --- | --- |
11 | 1.7 | -15.0 | 11.2 | 6.6 | 17.8 | 8.9 | 19.6 | 6.5 | 23.3 | 6.3 | 21.8 | 10.9 | 30.0 | 17.9 | 28.3 | 14.6 | 23.5 | 8.7 | 13.6 | 5.3 | 1.9 | -1.1 | --- | --- |
12 | 1.4 | -6.6 | 11.2 | 5.6 | 9.5 | 7.7 | 23.5 | 5.1 | 20.7 | 6.0 | 18.5 | 9.0 | 26.7 | 17.4 | 30.0 | 12.4 | 14.5 | 7.7 | 13.6 | 1.5 | 2.7 | -0.7 | --- | --- |
13 | 1.0 | -1.4 | 8.3 | -1.5 | 12.7 | 6.8 | 23.3 | 7.4 | 22.3 | 2.0 | 22.6 | 5.9 | 24.8 | 15.7 | 29.9 | 12.7 | 10.7 | 7.7 | 16.4 | 5.5 | 3.7 | 0.0 | --- | --- |
14 | 2.5 | -0.4 | 10.6 | -3.3 | 15.5 | 6.0 | 24.1 | 11.4 | 23.6 | 3.5 | 21.2 | 5.7 | 28.1 | 17.0 | 31.8 | 12.1 | 12.6 | 10.7 | 13.3 | 5.8 | 7.1 | 0.5 | --- | --- |
15 | 1.1 | -0.5 | 14.7 | 3.3 | 18.9 | 7.4 | 13.3 | 7.6 | 24.2 | 4.9 | 29.3 | 10.9 | 32.8 | 15.7 | 31.0 | 17.6 | 14.3 | 10.9 | 13.2 | 0.9 | 10.1 | 0.7 | --- | --- |
16 | 1.6 | -7.2 | 16.4 | 1.9 | 15.8 | 6.5 | 12.8 | 4.4 | 23.7 | 9.0 | 25.0 | 14.4 | 33.8 | 17.0 | 33.5 | 17.1 | 19.4 | 12.7 | 14.5 | 0.3 | 10.1 | -1.2 | --- | --- |
17 | 4.3 | -11.0 | 12.8 | 6.3 | 11.0 | 2.5 | 6.2 | 0.5 | 19.2 | 5.5 | 31.1 | 11.1 | 24.7 | 16.8 | 32.0 | 18.5 | 23.9 | 9.9 | 17.8 | 1.3 | 6.9 | 0.6 | --- | --- |
18 | 7.7 | -2.5 | 9.3 | 2.7 | 4.7 | -1.3 | 9.8 | -1.2 | 21.2 | 6.9 | 31.5 | 17.2 | 28.4 | 14.0 | 29.0 | 16.6 | 25.0 | 10.5 | 19.1 | 4.4 | 5.6 | -1.3 | --- | --- |
19 | 0.4 | -9.8 | 9.8 | 2.7 | 7.7 | -2.2 | 12.2 | 1.6 | 21.8 | 9.6 | 32.8 | 15.0 | 29.9 | 13.8 | 21.2 | 16.7 | 20.1 | 8.4 | 19.0 | 4.9 | 11.7 | -1.3 | --- | --- |
20 | 1.2 | -3.2 | 11.5 | 5.5 | 15.8 | -3.7 | 11.5 | 3.1 | 24.3 | 8.4 | 22.6 | 13.0 | 28.5 | 13.5 | 26.1 | 14.1 | 21.4 | 7.2 | 18.0 | 1.3 | 11.8 | 0.5 | --- | --- |
21 | 3.7 | -6.9 | 10.4 | 4.7 | 16.7 | 1.1 | 6.6 | 1.3 | 25.6 | 8.8 | 31.7 | 14.7 | 31.0 | 14.7 | 26.6 | 12.1 | 23.0 | 5.5 | 19.3 | 5.4 | 1.7 | 0.4 | --- | --- |
22 | 8.8 | 1.3 | 10.8 | 6.8 | 15.1 | 8.1 | 6.8 | -2.3 | 22.8 | 13.2 | 26.5 | 14.2 | 31.1 | 14.0 | 23.7 | 11.1 | 24.6 | 4.8 | 20.3 | 5.0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 6.9 | 2.1 | 10.5 | 5.6 | 19.9 | 3.8 | 10.6 | -4.5 | 23.4 | 11.6 | 27.6 | 11.6 | 29.0 | 16.7 | 30.5 | 10.3 | 22.8 | 7.8 | 15.5 | 3.1 | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.1 | 3.5 | 11.5 | 1.1 | 10.1 | 2.8 | 9.7 | 1.5 | 22.8 | 11.2 | 23.4 | 11.8 | 24.5 | 16.0 | 32.8 | 13.0 | 23.6 | 9.1 | 14.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- |
25 | 7.7 | 5.0 | 13.4 | -0.9 | 9.5 | -1.4 | 14.0 | -0.9 | 24.8 | 11.1 | 27.4 | 10.9 | 25.5 | 13.8 | 30.0 | 17.0 | 23.5 | 11.8 | 17.2 | 4.0 | --- | --- | --- | --- |
26 | 8.3 | 0.3 | 13.6 | -1.2 | 16.0 | -3.4 | 17.0 | -1.6 | 26.1 | 11.0 | 29.9 | 13.9 | 29.3 | 10.0 | 21.6 | 14.8 | 20.6 | 11.6 | 18.4 | 5.1 | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.2 | 2.6 | 13.5 | 0.5 | 18.6 | 9.1 | 22.0 | 3.0 | 26.2 | 10.7 | 31.2 | 17.2 | 33.5 | 14.0 | 25.4 | 16.0 | 23.5 | 14.1 | 18.8 | 3.3 | --- | --- | --- | --- |
28 | 8.2 | -3.9 | 7.0 | 4.6 | 17.6 | 7.8 | 24.2 | 3.5 | 29.1 | 9.2 | 32.5 | 17.5 | 23.4 | 13.1 | 31.1 | 13.6 | 16.5 | 7.5 | 19.5 | 8.6 | --- | --- | --- | --- |
29 | 10.3 | -6.0 | 9.5 | 4.5 | 20.1 | 2.9 | 28.0 | 6.2 | 24.0 | 10.3 | 32.6 | 17.1 | 24.6 | 10.9 | 32.8 | 15.6 | 14.7 | 4.3 | 17.0 | 8.5 | --- | --- | --- | --- |
30 | 10.8 | -0.5 | 23.4 | 8.6 | 28.2 | 9.0 | 23.7 | 10.0 | 34.4 | 18.3 | 28.7 | 9.7 | 33.0 | 14.3 | 15.0 | 1.8 | 16.5 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8.3 | 1.4 | 23.1 | 12.3 | 25.6 | 11.4 | 33.1 | 11.7 | 26.5 | 17.4 | 13.3 | 4.5 | --- | --- | ||||||||||
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | |||||||||||||
Maksymalna | 12.1 | 16.4 | 23.4 | 29.7 | 29.1 | 34.4 | 36.0 | 33.5 | 33.1 | 22.6 | 15.3 | --- | ||||||||||||
Średnia maks. | 4.3 | 11.0 | 13.9 | 18.3 | 23.4 | 26.5 | 28.2 | 28.3 | 22.6 | 16.2 | 7.5 | --- | ||||||||||||
Średnia | 0.4 | 7.2 | 8.8 | 11.8 | 15.9 | 19.6 | 21.2 | 21.4 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | --- | ||||||||||||
Średnia min. | -3.5 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | 8.4 | 12.8 | 14.3 | 14.4 | 10.3 | 5.2 | 0.0 | --- | ||||||||||||
Minimalna | -19.1 | -3.3 | -3.7 | -4.5 | 2.0 | 5.7 | 9.7 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | -2.4 | --- |
Legenda kolorów | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 > |
Skrypt opracowany przez Wim van der Kuil z Leuven-Template. Skrypt wykorzystuje dane zebrane przez meteopaczkow.pl