Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2025
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 27.1 °C | 2025-04-17 14:15:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -11.5 °C | 2025-02-19 06:50:15 |
Temperatura powietrza średnia | 4.3 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 29.1 °C | 2025-04-17 14:15:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -10.5 °C | 2025-02-19 08:05:15 |
Największa dobowa różnica temperatur | 24.3 °C | 2025-03-06 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.7 °C | 2025-02-06 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 65 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 16 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 3 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 1 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 2 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 72.9 µg/m | 2025-02-21 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 2.1 µg/m | 2025-01-11 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 16.6 µg/m | 2025-04 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 47.3 µg/m | 2025-02 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1013.3 hPa | 2025-01-13 10:30:16 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 964.1 hPa | 2025-03-13 11:05:15 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 991.3 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 20.3 % | 2025-03-05 14:55:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 50.8 km/h = 14.1 m/s | 2025-01-01 16:45 |
Najwyższy poryw wiatru | 90.4 km/h = 25.1 m/s | 2025-01-01 19:15 |
Średnia prędkość wiatru | 4.2 km/h = 1.2 m/s | |
Średni poryw wiatru | 9 km/h = 2.5 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 19.7 km/h = 5.5 m/s | 2025-01-01 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0.3 km/h = 0.1 m/s | 2025-01-17 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 1 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 2.5 mm = 2.5 l | 2025-01-02 13:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 17.6 mm = 17.6 l | 2025-03-13 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 25.4 mm = 25.4 l | 2025-03 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 3.6 mm = 3.6 l | 2025-02 |
Suma roczna opadów | 49.7 mm = 49.7 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 73 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 35 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 30 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 4 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 1 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 8 | 2025-04-18 12:35:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 7 | |
Średni Indeks UV | 1.4 |