Wybierz rok z listy:
Wartości skrajne zarejestrowane w roku: 2025
Temperatura
Parametr | Wartość | Data / Uwagi |
---|---|---|
Temperatura powietrza maksymalna | 11.6 °C | 2025-01-06 13:00:15 |
Temperatura powietrza minimalna | -6.9 °C | 2025-01-05 06:50:15 |
Temperatura powietrza średnia | 1.6 °C | - |
Temperatura odczuwalna maksymalna | 11.5 °C | 2025-01-06 13:00:15 |
Temperatura odczuwalna minimalna | -8 °C | 2025-01-11 18:05:14 |
Największa dobowa różnica temperatur | 11.8 °C | 2025-01-18 |
Najmniejsza dobowa różnica temperatur | 1.8 °C | 2025-01-12 |
Dni w których temperatura spadła poniżej 0°C | 15 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -5°C | 1 | |
Dni w których temperatura spadła poniżej -10°C | 0 | |
Dni w których temperatura nie wzrosła powyżej 0°C | 1 | Mróz całą dobę |
Dni z temperaturą powyżej 25°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 30°C | 0 | |
Dni z temperaturą powyżej 35°C | 0 | |
Dni z tropikalną nocą | 0 | Temperatura minimalna nie mniejsza niż 20°C |
SMOG
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Dzień z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 69.9 µg/m | 2025-01-20 |
Dzień z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 2.1 µg/m | 2025-01-11 |
Miesiąc z najlepszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 25.6 µg/m | 2025-01 |
Miesiąc z najgorszym powietrzem | Śr. PM2,5 - 25.6 µg/m | 2025-01 |
Ciśnienie
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Ciśnienie bezwzględne maksymalne | 1013.3 hPa | 2025-01-13 10:30:16 |
Ciśnienie bezwzględne minimalne | 967.8 hPa | 2025-01-09 20:10:15 |
Ciśnienie bezwzględne średnie | 991.1 hPa |
Wilgotność
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najniższa wilgotność powietrza | 38.9 % | 2025-01-01 23:30:15 |
Wiatr
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższa prędkość wiatru | 50.8 km/h = 14.1 m/s | 2025-01-01 16:45 |
Najwyższy poryw wiatru | 90.4 km/h = 25.1 m/s | 2025-01-01 19:15 |
Średnia prędkość wiatru | 6.7 km/h = 1.9 m/s | |
Średni poryw wiatru | 13.9 km/h = 3.9 m/s | |
Dzień z największą średnią prędkością wiatru | 19.7 km/h = 5.5 m/s | 2025-01-01 |
Dzień z najmniejszą średnią prędkością wiatru | 0 km/h = 0 m/s | 2025-01-22 |
Dni z wiatrem > 40km/h | 1 |
Opady deszczu
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Największy opad w ciągu godziny | 2.5 mm = 2.5 l | 2025-01-02 13:00 |
Największy opad w ciągu dnia | 4.5 mm = 4.5 l | 2025-01-02 |
Największy opad w ciągu miesiąca | 14.2 mm = 14.2 l | 2025-01 |
Najmniejszy opad w ciągu miesiąca | 14.2 mm = 14.2 l | 2025-01 |
Suma roczna opadów | 14.2 mm = 14.2 l | |
Ilość dni w których nie padał deszcz | 13 | |
Ilość dni w których padał deszcz | 9 | |
Dni z lekkim opadem do 25mm | 7 | |
Dni z umiarkowanym opadem od 25mm do 75 mm | 2 | |
Dni z obfitym opadem powyżej 75mm | 0 |
Indeks UV
Parametr | Wartość | Data |
---|---|---|
Najwyższy Indeks UV | 2.2 | 2025-01-17 10:50:15 |
Dni z niebezpiecznym Indeksem UV > 7 | 0 | |
Średni Indeks UV | 0.5 |